浙江合谱仪器有限公司
您现在的位置 : 首页 > 产品中心 > 岛津消耗品 > 通用消耗品通用消耗品

WondaLamp_1空心阴极灯


量身定制的专属耗材,岛津原子吸收的最佳拍档!

空心阴极灯(Hollow Cathode Lamp,简称HCL),是原子吸收分光光度计分析的专用光源,需根据被检测元素对阴极灯进行选择。

产品特点
1.良好的使用稳定性。
2.确保发光照度。
3.使用寿命长。
4.价格经济,高性价比。

 

相关参数(部分)
元素灯 分析波长 (nm) 通常使用电流(mA) 最大电流 (mA) 预热时间 (min) 产品编号
Cr 357.9 4 12 15~30 8200-38407
Pb 283.3 6 10 15~30 8200-38421
Cu 324.7 4 10 15~30 8200-38408
Fe 248.3 8 16 15~30 8200-38410
Zn 213.9 5 15 15~30 8200-38423
Mn 279.5 5 12 15~30 8200-38413
Cd 228.8 5 15 15~30 8200-38406
Hg 253.7 1 8 15~30 8200-38428
Na 589.0 3 8 15~30 8200-38414
Ni 232.0 8 16 15~30 8200-38415
As 193.7 6 10 15~30 8200-38442
Ca 422.7 3 12 15~30 8200-38405
K 766.5 5 10 15~30 8200-38422
Al 309.3 5 10 15~30 8200-38401
Mg 285.2 3 10 15~30 8200-38412
Au 242.8 2 10 15~30 8200-38425
Co 240.7 8 16 15~30 8200-38409
Ag 328.1 5 10 15~30 8200-38402
Pd 247.6 8 16 15~30 8200-38441
Sn 286.3 8 18 15~30 8200-38418
Ba 553.5 5 16 15~30 8200-38403
Se 196.0 6 12 15~30 8200-38446
Cs 852.1 6 8 15~30 8200-38427

其他元素请来电咨询


[返回]

Copyright 2015 浙江合谱仪器有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:百泰网络  浙ICP备17048176号-1
-->