Inertsil ODS-4
硅胶:高纯度球状硅胶
粒径:2μm 、3μm、5μm
表面积:450m2/g
微孔径:100A
微孔容积:1.05mL/g
化学键合基团:十八(烷)基
端基封尾:有
碳量:11%
USP代码:L1
Inertsil ODS-4
终极钝化技术使硅胶填料高压液相色谱柱的硅胶填料达到最高惰性,可以分析微量的要求苛刻的强酸强碱化合物。
1.增强灵敏度和高分离效率
严格地粒度分类的窄分布宽度和完美的碳填充设计及程序保证了+100,000/m的高平板计数。结合改良的基于最高惰性填料的峰形的协同效应,使Inertsil ODS-4成为可用于增强灵敏度和高分离效率的工具。
2.对酸性和碱性化合物都具有优秀异的峰形
我们新发展的顶空进样技术可以对硅甲基烷有效脱活,能够压制对酸性和碱性的吸收,所以出峰峰形好。另外顶空进样技术可以阻止强酸性物质的吸附。
3.卓越的对金属螯合化合物分析的稳定性
为了分析金属螯合的化合物,在分析之前为了屏蔽填料表面的活性位点样品需要重复打入或者在引流液中加入EDTA。柱平衡非常浪费时间。因为痕量的金属已经从填料的表面被除去,所以Inertsil ODS-4从开始就可以进行分析而无需屏蔽步骤。
Inertsil ODS-4在保留了普通ODS柱特性的基础上,将脱水现象降到最低。所以Inertsil ODS-4在100%水相中具有良好的分析稳定性。另外100%水溶液的分析稳定性使填料拥有另一个优点:减少色谱柱回到最初梯度溶液条件的平衡时间
Inertsil ODS-4 粒径2um | ||||||
高速分离2um色谱柱耐高压80MPa | ||||||
内径(mm) | 2.1 | 3 | ||||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | ||||
30 | 5020-81200 | 5020-81210 | ||||
50 | 5020-81202 | 5020-81212 | ||||
75 | 5020-81203 | 5020-81213 | ||||
100 | 5020-81204 | 5020-81214 | ||||
150 | 5020-81205 | 5020-81215 | ||||
耐高压80MPa | ||||||
Inertsil ODS-4 粒径: 3um | ||||||
内径(mm) | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
30 | 5020-81111 | 5020-81121 | 5020-04011 | 5020-04021 | 5020-04031 | 5020-04041 |
50 | 5020-81112 | 5020-81122 | 5020-04012 | 5020-04022 | 5020-04032 | 5020-04042 |
75 | 5020-81113 | 5020-81123 | 5020-04013 | 5020-04023 | 5020-04033 | 5020-04043 |
100 | 5020-81114 | 5020-81124 | 5020-04014 | 5020-04024 | 5020-04034 | 5020-04044 |
150 | 5020-81115 | 5020-81125 | 5020-04015 | 5020-04025 | 5020-04035 | 5020-04045 |
250 | 5020-81116 | 5020-81126 | 5020-04016 | 5020-04026 | 5020-04036 | 5020-04046 |
HP系列高耐压(50 Mpa)粒径: 3um | ||||||
内径(mm) | 2.1 | 3 | 4.6 | |||
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
30 | 5020-14061 | 5020-14064 | 5020-14067 | |||
50 | 5020-14062 | 5020-14065 | 5020-14068 | |||
75 | 5020-14063 | 5020-14066 | 5020-14069 | |||
100 | 5020-14001 | 5020-14004 | 5020-14007 | |||
150 | 5020-14002 | 5020-14005 | 5020-14008 | |||
250 | 5020-14003 | 5020-14006 | 5020-14009 |
Inertsil ODS-4 粒径: 5um | ||||||
内径(mm) | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
30 | 5020-81011 | 5020-81021 | 5020-03911 | 5020-03921 | 5020-03931 | 5020-03941 |
50 | 5020-81012 | 5020-81022 | 5020-03912 | 5020-03922 | 5020-03932 | 5020-03942 |
75 | 5020-81013 | 5020-81023 | 5020-03913 | 5020-03923 | 5020-03933 | 5020-03943 |
100 | 5020-81014 | 5020-81024 | 5020-03914 | 5020-03924 | 5020-03934 | 5020-03944 |
150 | 5020-81015 | 5020-81025 | 5020-03915 | 5020-03925 | 5020-03935 | 5020-03945 |
250 | 5020-81016 | 5020-81026 | 5020-03916 | 5020-03926 | 5020-03936 | 5020-03946 |
Inertsil ODS-4 分析柱5um | ||||||
内径(mm) | 6 | 7.6 | 10 | 14 | 20 | |
长度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |
保护柱50 | 5020-03957 | 5020-03967 | 5020-81057 | 5020-79005 | 5020-81067 | |
50 | 5020-03953 | 5020-03963 | 5020-81053 | 5020-79001 | 5020-81063 | |
100 | 5020-03954 | 5020-03964 | 5020-81054 | 5020-79002 | 5020-81064 | |
150 | 5020-03955 | 5020-03965 | 5020-81055 | 5020-79003 | 5020-81065 | |
250 | 5020-03956 | 5020-03966 | 5020-81056 | 5020-79004 | 5020-81066 | |
卡套保护柱 | ||||||
填料名 | 粒径 | 长度 (mm) |
内径 (mm) |
目标分析 (mm) |
更换用小柱E(2根一组) | 更换用小柱E套件(小柱E 2根+小柱保护柱E用支架1个) |
Cat.No. | Cat.No. | |||||
Inertsil ODS-4 |
3µm | 10 | 1.0 | 1.0mm | 5020-19202 | 5020-19252 |
1.5 | 1.5、2.1mm | 5020-19302 | 5020-19352 | |||
3.0 | 2.1、3.0mm | 5020-19102 | 5020-19152 | |||
4.0 | 4.0、4.6mm | 5020-19002 | 5020-19052 | |||
20 | 3.0 | 2.1、3.0mm | 5020-19502 | 5020-19552 | ||
4.0 | 4.0、4.6mm | 5020-19402 | 5020-19452 | |||
Inertsil ODS-4 |
5µm | 10 | 1.0 | 1.0mm | 5020-19201 | 5020-19251 |
1.5 | 1.5、2.1mm | 5020-19301 | 5020-19351 | |||
3.0 | 2.1、3.0mm | 5020-19101 | 5020-19151 | |||
4.0 | 4.0、4.6mm | 5020-19001 | 5020-19051 | |||
20 | 3.0 | 2.1、3.0mm | 5020-19501 | 5020-19551 | ||
4.0 | 4.0、4.6mm | 5020-19401 | 5020-19451 | |||
品名 | 长度(mm) | Cat.No. | ||||
小柱保护柱E用支架 | 10mm用 | 5020-08500 | ||||
20mm用 | 5020-08550 |
填料名 | 粒径 | 长度 (mm) |
内径 (mm) |
目标分析 (mm) |
更换用小柱Ei(2根一组) | 更换用小柱Ei套件(小柱Ei 2根+小柱保护柱Ei用支架1个) |
Cat.No. | Cat.No. | |||||
Inertsil ODS-4 |
5µm | 10 | 1 | 1.0、1.5mm | 5020-19901 | 5020-19951 |
2.1 | 2.1mm | 5020-19801 | 5020-19851 | |||
3 | 3.0mm | 5020-19701 | 5020-19751 | |||
4 | 4.0、4.6mm | 5020-19601 | 5020-19651 | |||
品名 | 长度(mm) | Cat.No. | ||||
非金属小柱保护柱Ei | 10 | 5020-08650 |
应用:
糖精(5020-03945) | 有机酸(5020-03946) |
番泻叶中的番泻甙(5020-03945) | 感冒药(5020-03945) |
医药品(5020-03925) | 抗组胺剂(5020-04015) |
三环系抗抑郁剂(5020-03914) | 核酸碱基以及核苷(5020-03945) |
保存剂(5020-03945) | 高尔夫球场农药(5020-03925) |
羟基喹啉酮(5020-04015) | 四环素类(5020-04013) |